Stammbaum
 Familie SOLLINGER

Bericht: RPA001

         Beschreibung: Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter. Auswertung beinhaltet nur diejenigen Personen, bei denen sowohl ein Geburts- als auch ein Todesdatum vorliegt. Somit nur verstorbene Personen. // individuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 101 bis 150 von 153   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
101 [Gatterer]  Maria Rosina  I452  1722  1722-00-00  15 Sep 1786  1786-09-15  64  treex 
102 Koch  Marie Wilhemine  I246  10 Sep 1897  1897-09-10  1962  1962-00-00  65  treex 
103 Schram  Alois Gregor  I628  3 Dez 1822  1822-12-03  nach 1887  1887-00-00  65  treex 
104 Sollinger  Helene  I9  10 Okt 1931  1931-10-10  31 Mai 1996  1996-05-31  65  treex 
105 Suchy  Wilhelm  I363  8 Dez 1796  1796-12-08  vor 1861  1861-00-00  65  treex 
106 Gatterer  Eva Maria  I373  26 Okt 1675  1675-10-26  22 Jul 1741  1741-07-22  66  treex 
107 Gruber  Anna Cäcilia  I309  18 Okt 1806  1806-10-18  13 Jan 1872  1872-01-13  66  treex 
108 Suchy  Egidius Wenzel  I364  1758  1758-00-00  7.71824  1824-00-00  66  treex 
109 Riedmüller  Andreas  I641  1714  1714-00-00  vor 1781  1781-00-00  67  treex 
110 Sarsteiner  Maria Anna Ursula  I455  1732  1732-00-00  12 Jul 1799  1799-07-12  67  treex 
111 Sollinger  Georg Thobias  I347  7 Okt 1644  1644-10-07  28 Jul 1711  1711-07-28  67  treex 
112 Sollinger  Maria Theresia  I386  10 Aug 1717  1717-08-10  29 Sep 1784  1784-09-29  67  treex 
113 Babij  Thimotheos  I13  3 Feb 1872  1872-02-03  21 Aug 1940  1940-08-21  68  treex 
114 Sollinger  Johann Andreas  I368  30 Nov 1667  1667-11-30  04 Jan 1735  1735-01-04  68  treex 
115 Babij  Amalia  I10  24 Apr 1903  1903-04-24  31 Dez 1972  1972-12-31  69  treex 
116 Koch  Stanislawa Marie Wilhelmine  I274  19 Nov 1876  1876-11-19  13 Jan 1945  1945-01-13  69  treex 
117 Sollinger  Enrico [Heinrich]  I8  29 Jan 1903  1903-01-29  21 Sep 1972  1972-09-21  69  treex 
118 Hammer  Johanna Anna Barbara  I47  8 Okt 1768  1768-10-08  09 Mrz 1838  1838-03-09  70  treex 
119 Sollinger  Johann Evangelist  I500  27 Dez 1794  1794-12-27  17 Nov 1864  1864-11-17  70  treex 
120 Stepanek  Leonore  I6  17 Feb 1939  1939-02-17  2 Sep 2009  2009-09-02  70  treex 
121 Koch  Wilhelm  I227  24 Jun 1844  1844-06-24  13 Jul 1915  1915-07-13  71  treex 
122 Graf von Hirschberg  Emil Gerhard  I170  29 Feb 1860  1860-02-29  22 Okt 1932  1932-10-22  72  treex 
123 de Karg  Antonia  I17  23 Dez 1869  1869-12-23  19 Mai 1942  1942-05-19  73  treex 
124 Sollinger  Paulina  I662  25 Jun 1875  1875-06-25  5 Jul 1948  1948-07-05  73  treex 
125 Sollinger  Maria Antonia Josefa Johanna  I664  6 Dez 1876  1876-12-06  12 Nov 1950  1950-11-12  74  treex 
126 Koch  Andrzej  I234  1938  1938-00-00  17 Okt 2013  2013-10-17  75  treex 
127 Koch  Leslaw  I264  09 Jul 1920  1920-07-09  09 Jul 1995  1995-07-09  75  treex 
128 Koch - Pietrzykowska  Józefa [Josepha] Thekla  I278  13 Apr 1870  1870-04-13  1945  1945-00-00  75  treex 
129   Stefania  I231  16 Jan 1892  1892-01-16  26 Aug 1968  1968-08-26  76  treex 
130 Ferk  Augustin  I124  10 Aug 1859  1859-08-10  23 Dez 1936  1936-12-23  77  treex 
131 Sollinger  Ernst  I41  27 Sep 1874  1874-09-27  21 Okt 1951  1951-10-21  77  treex 
132 Sollinger  Johann Paul  I382  24 Mai 1711  1711-05-24  10 Mrz 1789  1789-03-10  78  treex 
133 Sollinger  Olga  I43  20 Nov 1878  1878-11-20  1956  1956-00-00  78  treex 
134 Sollinger  Franz Xaver [Francesco]  I36  23 Nov 1805  1805-11-23  1884  1884-00-00  79  treex 
135 Schram  Johann   I630  1781  1781-00-00  vor 1863  1863-00-00  82  treex 
136 Riedmüller  Theresia Maria Anna Helena  I631  vor 1780  1780-00-00  vor 1863  1863-00-00  83  treex 
137 Scherzer  Conrad  I127  1887  1887-00-00  1970  1970-00-00  83  treex 
138 Sollinger  Heinrich  I5  14 Apr 1933  1933-04-14  30 Mrz 2016  2016-03-30  83  treex 
139 Sollinger  [Johann] Paul  I46  22 Jan 1751  1751-01-22  30 Okt 1834  1834-10-30  83  treex 
140 Sollinger [Soleri]  Erna  I53  14 Mai 1905  1905-05-14  1989  1989-00-00  84  treex 
141 Transmihlner  Maria Theresia  I49  1713  1713-00-00  10 Feb 1797  1797-02-10  84  treex 
142 Hohengassner  Maria  I125  13 Aug 1867  1867-08-13  26 Jan 1952  1952-01-26  85  treex 
143 Oleaczek  Ludwika Franziska  I228  08 Apr 1846  1846-04-08  1932  1932-00-00  86  treex 
144 Pfeiffer  Elisabetha [Elise] Antonia Carolina  I33  11 Aug 1848  1848-08-11  10 Dez 1934  1934-12-10  86  treex 
145 Sollinger  Vittoria  I22  1900  1900-00-00  1987  1987-00-00  87  treex 
146 Krawczyk  Bronislaw  I270  6 Jan 1921  1921-01-06  16 Nov 2009  2009-11-16  88  treex 
147 Sollinger  Johanna  I204  04 Mrz 1804  1804-03-04  21 Nov 1892  1892-11-21  88  treex 
148 Sollinger  Katharina  I198  13 Nov 1799  1799-11-13  nach 1887  1887-00-00  88  treex 
149 Sollinger  Paolo [Johann Paul], [Giovanni]  I32  17 Jan 1839  1839-01-17  1927  1927-00-00  88  treex 
150 Scherzer  Maria Cäcilia  I126  26 Jun 1914  1914-06-26  22 Sep 2005  2005-09-22  91  treex 


«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»